成果・実績
産学連携活動実績・データ
産学連携活動状況
外部資金受入実績(2024年度)
(千円)
| 区分 | 基金 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 寄附金 | 723,231 | 4,043,131 | 4,766,362 | |
| 区分 | 民間等 | 国等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 共同研究 | 8,066,080 | 280,644 | 8,346,724 | |
| 受託研究 | 3,872,296 | 17,119,088 | 20,991,384 | |
| 受託事業 | 812,071 | 1,244,179 | 2,056,250 | |
| 計 | 12,750,447 | 18,643,911 | 31,394,358 | |


